Tarifs
Choisissez le plan adapté à votre réseau Mobile Money. Essai gratuit 14 jours, sans carte bancaire.
DÉCOUVERTE
Pour découvrir sans engagement
STARTER
Idéal pour démarrer
ESSENTIEL
Pour les PME en croissance
PROFESSIONAL
Réseaux établis & fintech
ENTERPRISE
Groupes bancaires & MSB
Tarifs HT · TVA selon pays · Essai gratuit 14 jours sans carte bancaire · Résiliation sans frais
À la fin de l'essai, votre espace bascule automatiquement en Découverte. Aucune donnée n'est supprimée.
7 jours de grâce après échéance, puis lecture seule. Données conservées 90 jours.
Les documents générés au palier Découverte portent la mention « Généré avec GESTMONEY — ibigsoft.com ».
Comparatif détaillé
| Fonctionnalité | STARTER | ESSENTIEL | PROFESSIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|
| Agences & Agents | ||||
| Nombre d'agences | 1 | 3 | 15 | Illimité |
| Nombre d'agents | 5 | 15 | Illimité | Illimité |
| Super-agents | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Multi-pays | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Transactions | ||||
| Transactions/mois | Illimitées | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Opérateurs Mobile Money | 4 | 6 | Illimité | Illimité |
| Gestion du float | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Caisse & coffre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rapports | ||||
| Tableaux de bord | Basique | Avancé | Avancé | Personnalisé |
| Export PDF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export Excel | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analytics temps réel | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| BI & Recharts | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sécurité | ||||
| Chiffrement TLS/AES | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Journal d'audit | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Détection de fraudes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| SLA garanti 99,9% | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Intégrations | ||||
| API REST | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Clés API partenaires | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Intégration dédiée | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Support | ||||
| Support email | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Délai de réponse | 48h | 24h | 4h | Dédié |
| Formation sur site | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Assistant IA SARA | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
FAQ Tarifs
Aucune carte bancaire requise. Résiliez à tout moment.